<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Bolsagraficos</title>
	<link>http://www.bolsagraficos.com</link>
	<description>Porque toda la información disponible está en el gráfico.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 24 Feb 2008 20:00:10 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>El patrón &#8220;Taza con asa&#8221;</title>
		<description>Este es un patrón chartista parecido al doble suelo pero con la diferencia que el segundo mínimo es más alto que el primero. Por tanto podemos dividir el patrón en dos impulsos bajistas y dos alcistas. El patrón de volumen que confirma el patrón debería ser de la siguiente manera. ...</description>
		<link>http://www.bolsagraficos.com/2008/02/24/el-patron-taza-con-asa/</link>
			</item>
	<item>
		<title>¿Qué son las &#8220;opciones&#8221;?</title>
		<description>
Introducción
Una opción es un título que da derecho a su poseedor a comprar o vender una acción a un precio concreto en una fecha determinada.

El precio de una opción se denomina prima.

Hay dos tipos de opciones: opciones de compra y opciones de venta.

Las opciones de compra (también llamadas "call") dan ...</description>
		<link>http://www.bolsagraficos.com/2008/02/24/%c2%bfque-son-las-opciones/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Indicador de fuerza relativa o Relative Strength Index (RSI)</title>
		<description>
Explicación
El indicador de fuerza relativa fue desarrollado por J. Welles Wilder y explicado por primera vez en su libro "Nuevos Conceptos Sobre Sistemas Técnicos de Operación en Bolsa" en 1978.

El RSI compara las subidas en el precio del valor con las  de las bajadas. Dicha comparación la representa con ...</description>
		<link>http://www.bolsagraficos.com/2008/02/23/indicador-de-fuerza-relativa-o-relative-strength-index-rsi/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Concurso de bolsa en www.labolsa.com/foro</title>
		<description>JMartinez, un antiguo forero de labolsa.com, se dispone a comenzar de nuevo con el arduo trabajo de llevar la cuenta manual de las apuestas de los foreros en este concurso de bolsa.

El mes de marzo será de prueba y podemos indicar nuestros valores hasta el dia 29 de febrero.

Más información ...</description>
		<link>http://www.bolsagraficos.com/2008/02/23/concurso-de-bolsa-en-wwwlabolsacomforo/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Análisis técnico Astroc (AST)</title>
		<description>Astroc es un valor muy volátil y por tanto, con mucho riesgo. Sólo inversores que están muy encima del valor pueden operar con relativa tranquilidad. Dicho esto, creo que está formando una figura interesante. Está dibujando un banderín de descanso del impulso alcista previo. Este banderín o triángulo descansa sobre ...</description>
		<link>http://www.bolsagraficos.com/2008/02/19/analisis-tecnico-astroc-ast/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Análisis técnico Española del Zinc (ZNC)</title>
		<description>Española del Zinc es un valor que estuvo 2005 y 2006 prácticamente parada. Recientemente su cotización ha vuelto a moverse y de manera muy brusca. Ha formado un patrón muy muy alcista, prácticamente vertical. Este patrón suele continuar de la siguiente manera: tras él hay un área de descanso en ...</description>
		<link>http://www.bolsagraficos.com/2008/02/18/analisis-tecnico-espanola-del-zinc-znc/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Análisis técnico Amper (AMP)</title>
		<description>Amper se encuentra en una larga lateralidad entre el soporte de 10,06€ y 13,20€. Mientras esta lateralidad no se rompa es difícil operar en el valor a largo plazo. Sin embargo, el rango es bastante amplio y permite operar a más corto plazo. Actualmente Amper se encuentra bajo una directriz ...</description>
		<link>http://www.bolsagraficos.com/2008/02/18/analisis-tecnico-amper-amp/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Análisis técnico Acerinox (ACX)</title>
		<description>Acerinox se encuentra ahora mismo en una fase de descanso después del fuerte impulso bajista. Esta sería la primera corrección del impulso bajista y sería un buen momento para que los que no han salido todavía lo hagan. Si por alguna razón la tendencia del valor cambiara siempre estarían a ...</description>
		<link>http://www.bolsagraficos.com/2008/02/18/analisis-tecnico-acerinox-acx/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Análisis técnico Cintra (CIN)</title>
		<description>Cintra es un valor que técnicamente tiene buena pinta dentro de un mercado predominantemente bajista. A corto-medio plazo se encuentra alcista y cotizando por encima de la media simple de 30 sesiones. Además, el OBV le acompaña y también es alcista. La señal de entrada la podriamos tener si cerrara ...</description>
		<link>http://www.bolsagraficos.com/2008/02/18/analisis-tecnico-cintra-cin/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Análisis técnico Jazztel (JAZ)</title>
		<description>Jazztel ha sido un hito en la historia reciente de la especulación en España. Cuando entró el Señor Pujals la cotización se avivó como consecuencia de su anterior buen  hacer, su reputación y sus afirmaciones como que no vendería Jazztel por debajo de 4€. Desde entonces una larga tendencia bajista ...</description>
		<link>http://www.bolsagraficos.com/2008/02/17/analisis-tecnico-jazztel-jaz/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
