<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comments for Bolsagraficos</title>
	<link>http://www.bolsagraficos.com</link>
	<description>Porque toda la información disponible está en el gráfico.</description>
	<pubDate>Sat, 17 May 2008 18:24:24 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
		<item>
		<title>Comment on El patrón &#8220;Taza con asa&#8221; by fcano</title>
		<link>http://www.bolsagraficos.com/2008/02/24/el-patron-taza-con-asa/#comment-3</link>
		<dc:creator>fcano</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 22:35:41 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.bolsagraficos.com/2008/02/24/el-patron-taza-con-asa/#comment-3</guid>
		<description>Claro que sí. No hay problema mientras hagas referencia a esta web y ya veo que sí. Un saludo y enhorabuena por tu web :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Claro que sí. No hay problema mientras hagas referencia a esta web y ya veo que sí. Un saludo y enhorabuena por tu web <img src='http://www.bolsagraficos.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on El patrón &#8220;Taza con asa&#8221; by Sergio Palomino</title>
		<link>http://www.bolsagraficos.com/2008/02/24/el-patron-taza-con-asa/#comment-2</link>
		<dc:creator>Sergio Palomino</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 16:29:37 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.bolsagraficos.com/2008/02/24/el-patron-taza-con-asa/#comment-2</guid>
		<description>Felicitaciones  por  el  articulo  y  te  pido  autorizacion para  poner, este  articulo  y  otros  que  me  parezcan  de interes, en  mi  blog . 

Soy  de  Argentina  y  tengo  un  pequeño  trabajo  en  las  acciones de  mi  pais . 

A  pesar  de  que  ya  publique  tu  articulo quedo  al  aguardo  de  tu  permiso .  

graficossep.blogsspot.com

SALUDOS  .</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Felicitaciones  por  el  articulo  y  te  pido  autorizacion para  poner, este  articulo  y  otros  que  me  parezcan  de interes, en  mi  blog . </p>
<p>Soy  de  Argentina  y  tengo  un  pequeño  trabajo  en  las  acciones de  mi  pais . </p>
<p>A  pesar  de  que  ya  publique  tu  articulo quedo  al  aguardo  de  tu  permiso .  </p>
<p>graficossep.blogsspot.com</p>
<p>SALUDOS  .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
